Hover to Zoom
SPESIFIKASI | ||
---|---|---|
Beban tegangan input sel | DC 5V | |
Memuat koneksi sel (350ohm) | 8 ea | |
Kalibrasi nol | 0 ~ 2 mV / V. | |
Sensitivitas masukan | 0,5 μV / D | |
A / D Resolusi internal | 1 / 520,000 | |
A / D Resolusi eksternal | 1 / 10.000 | |
Kecepatan konversi A / D | 80 kali / detik | |
Daya tahan baterai | Approx. 180/25 jam | |
Waktu pengisian baterai | Kira-kira 12 jam (untuk isi ulang penuh) | |
Kunci | 10 tombol numerik & 5 tombol fungsi | |
Layar | 6 digit (dengan lampu latar LED) | |
Kekuasaan | Adaptor DC 12V & Baterai Pb isi ulang 6V, baterai kering ukuran AA x 6 (Opsi) | |
Operasi Temp. | -10˚C ~ 40˚C | |
Dimensi (mm) | 206 x 92 x 139 | |
Berat produk | Approx. 0,5 kg | |
Antarmuka | Standar | RS-232C |
Pilihan | RS-422, RS-485 |
FITUR | |
---|---|
Kalibrasi digital penuh yang sederhana dan cepat | Kecepatan konversi A / D tinggi (80 kali / detik) |
Resolusi tinggi 1 / 10.000 | Multi-kalibrasi |
Fungsi cadangan berat | Perbandingan Berat: Hai, Rendah, OK (hanya LCD) |
Tombol numerik & tombol fungsi | Berbagai catu daya [Adaptor DC, baterai isi ulang, atau baterai kering ukuran AA x 6 (opsi)] |
4 & 6 dukungan wire load cell | 2 port serial: Standar: 1 port, Opsi: 1 port tambahan (untuk PC, Printer, komunikasi layar jarak jauh, dll) |
Cradle serbaguna | Antarmuka: Standar: RS-232C, Opsi: RS-422, RS-485 |
PILIHAN | |
---|---|
Braket tiang | Tempat baterai kering |
1 port serial tambahan | Tampilan jarak jauh |
Printer (DLP-50, DEP-50) | Antarmuka RS-422 / RS-485 |