Hover to Zoom
SPESIFIKASI | |
---|---|
Max. Kapasitas | 500kgf, 1, 1.5, 2, 3, 5tf |
Output Terukur | 1,7 ± 0,17mV / V. |
Saldo Nol | 0 ± 0,016mV / V. |
Kesalahan Gabungan | 0,14% RO |
Pengulangan | 0,03% RO |
Merayap selama 30 menit | 0,03% RO |
Pengaruh Suhu pada: Nilai Output Nilai Nol | 0,03% RO / 10 ° C 0,05% RO / 10 ° C |
Eksitasi: Direkomendasikan Maksimum | 10V 15V |
Resistensi: Isolasi Output Input | 760 ± 7Ω 700 ± 7Ω ≥ 2.000MΩ |
Kisaran Suhu Terkompensasi | - 10 ~ 40 ° C |
Kisaran Suhu Operasi | - 40 ~ 70 ° C |
FITUR | |
---|---|
Profil rendah | Basis pemuatan terintegrasi |
Aplikasi skala kapasitas tinggi dek rendah |