Deskripsi
SPESIFIKASI | ||
---|---|---|
Max. Kapasitas | tf | 20, 30, 50, 100, 200 |
Output yang dinilai | mV / V | 2.0 ± 0.002 |
Saldo nol | mV / V | 0 ± 0,02 |
Kesalahan gabungan | % | 0.15 |
Pengulangan | % | 0.1 |
Merayap selama 30 menit | % | 0,03 |
Pengaruh Suhu pada: Nilai Output Nilai Nol | % / 10 ° C % / 10 ° C | 0,03 0,03 |
Eksitasi: Direkomendasikan Maksimum | V V | 10 15 |
Resistensi: Isolasi Output Input | W W MW | 350 ± 3,5 350 ± 3,5 ≥ 2.000 |
Kisaran suhu terkompensasi | ° C | - 10 ~ 70 |
Kisaran suhu pengoperasian | ° C | - 20 ~ 80 |
FITUR | |
---|---|
Tertutup rapat | Dikalibrasi pada max nyata, kapasitas |
PILIHAN | |
---|---|
Dikalibrasi untuk tegangan atau kompresi | Tingkat akurasi tinggi |
Ex ia IIC T6 |