Deskripsi
SPESIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Max. Kapasitas | kgf | 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf | |
Output Terukur | mV / V | 3,0 ± 0,003 | |
Saldo Nol | mV / V | 0 ± 0,03 | |
Kelas Akurasi | |||
Kesalahan Gabungan | % | 0,02 | 0,05 |
Pengulangan | % | 0,01 | 0,02 |
Merayap selama 30 menit | % | 0,03 | 0,03 |
Pengaruh Suhu pada: Nilai Nol Output | % / 10 ° C % / 10 ° C | 0,03 0,03 | 0,03 0,03 |
Eksitasi: Direkomendasikan Maksimum | V. V | 10 15 | |
Resistensi: Output Input Isolasi | W W MW | 350 ± 3,5 350 ± 3,5 ≥ 2.000 | |
Kisaran Suhu Terkompensasi | ° C | - 10 ~ 40 | |
Kisaran Suhu Operasi | ° C | - 30 ~ 80 |
FITUR | |
---|---|
Ketegangan dan beban sel kompresi | Tertutup rapat |
Konstruksi baja tahan karat |
PILIHAN | |
---|---|
Dikalibrasi untuk tegangan atau kompresi | Tingkat akurasi tinggi |
Ex ia IIC T6 |